하남 미사강변 C1블록 미사역 파라곤
특별공급 청약접수 현황
주택형
|
공급 | 지역 | 접수 건수 | 청약결과 | |||
세대수 | 다자녀 가구 | 신혼 부부 | 노부모 부양 | 기관 추천 | |||
102.8615 | 59 | 배정세대수 | 46 | 0 | 13 | 0 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 31 | 0 | 23 | 0(0) | |||
기타경기 | 319 | 0 | 150 | ||||
기타지역 | 193 | 0 | 139 | ||||
107.6808 | 28 | 배정세대수 | 22 | 0 | 6 | 0 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 6 | 0 | 5 | 0(0) | |||
기타경기 | 136 | 0 | 34 | ||||
기타지역 | 59 | 0 | 39 | ||||
117.0346 | 29 | 배정세대수 | 23 | 0 | 6 | 0 | 청약접수 종료 |
해당지역 | 18 | 0 | 5 | 0(0) | |||
기타경기 | 165 | 0 | 36 | ||||
기타지역 | 108 | 0 | 55 |
- – ( )안의 숫자는 기관추천 예비대상자 접수건수입니다.
- – 이전기관종사자 등 기타 특별공급의 접수현황은 제공되지 않습니다.
- – 접수건수는 최종접수일 이후에 제공됩니다.
하남 미사역 파라곤 특별공급 청약접수 현황