2022년 상반기 서울 아파트 분양 정보
- 상반기 서울 이문 1, 3구역 및 둔촌 주공 등 총 2만 5천여가구 분양 예정.
- 서울 외 수도권 지역에만도 7만가구 분양 예정.
올해 상반기에는 작년에 미뤄졌던 아파트 분양 물량과 함께 역대 최대 물량이 쏟아질 것으로 예상된다. 서울을 포함한 수도권 지역에서만 약 9.5만 가구를 포함하여 전국적으로 분양 물량 집계를 시작한 2000년 이후 상반기 기준 최대인 17만 5천여가구가 쏟아질 것으로 보인다.
- 2022년 상반기 아파트 분양 예정 (1월 제외, ~6월까지)
- 전국 : 17만 5천여 가구
- 수도권 지역
- 서울 : 2만 5천여 가구
- 경기 : 4만 8천여 가구
- 인천 : 2만여 가구
서울은 작년 분양이 연기되었던 대단지인 동대문구의 이문 1구역(6월), 3구역(4월)이 상반기에 분양될 예정이다. 이문 1구역은 삼성물산(래미안)이, 이문 3구역은 현대산업개발과 GS건설 컨소시엄이 각각 3069가구, 4321가구를 건설한다.
서울에서 가장 기대를 받고 있는 분양 예정 단지는 둔촌 주공 아파트를 재건축하는 ‘둔촌 올림픽파크 에비뉴포레’이다. 현대건설, 롯데건설 등 총 4개의 건설하가 둔촌1동 170-1 일대에 1만 2,032가구의 아파트 대단지를 건설한다. 이는 9510세대의 송파구 가락동에 위치한 헬리오시티를 넘어서는 국내 최대 규모의 아파트 단지로, 일반 가구 물량만 4,786가구에 달한다.
- 2022년 상반기 서울 지역 민간 분양 예정 단지 (1월 제외, ~6월까지)
시기 | 지역 | 단지명 | 세대수 | 형태 |
4월 | 동대문구 이문동 | 이문3구역 (미정) | 4,321 | 재개발 |
5월 | 동대문구 이문동 | 이문1구역 (래미안) | 3,069 | 재개발 |
6월 | 강동구 둔촌동 | 둔촌올림픽파크 에비뉴포레 | 12,032 | 재건축 |
6월 | 송파구 문정동 | 힐스테이트 이편한세상 문정 | 1,265 | 제건축 |
- 2022년 상반기 인천 지역 민간 분양 예정 단지 (1월 제외, ~6월까지)
시기 | 지역 | 단지명 | 세대수 | 형태 |
2월 | 미추홀구 학익동 | 시티오씨엘 6단지 | 1,744 | 분양 |
2월 | 연수구 송도동 | 힐스테이트 레이크송도 4차 | 1,319 | 분양 |
2월 | 연수구 송도동 | 송도 럭스오션 SK뷰 | 1,114 | 분양 |
3월 | 동구 송림동 | 송림3구역 (위브) | 1,321 | 재개발 |
4월 | 미추홀구 주안동 | 주안10구역 (더샵) | 1,146 | 재개발 |
5월 | 부평구 부평동 | 부평동 이편한세상 | 1,500 | 재개발 |
5월 | 계양구 작전동 | 작전동 재개발 (두산,쌍용) | 1,370 | 재개발 |
6월 | 동구 송림동 | 송림 파크 푸르지오 | 2,562 | 재개발 |
6월 | 미추홀구 학익동 | 시티오씨엘 7단지 | 1,478 | 분양 |
- 2022년 상반기 경기도 민간 분양 예정 단지 (1월 제외, ~6월까지)
시기 | 지역 | 단지명 | 세대수 | 형태 |
2월 | 안양시 만안구 안양동 | 안양역 푸르지오 더샵 | 2,736 | 재건축 |
2월 | 화성시 장안면 | 장안 반도유보라 아이비시티 | 1,595 | 분양 |
2월 | 평택시 현덕면 | 평택 화양지구 휴먼빌 | 1,468 | 분양 |
2월 | 용인시 처인구 모현읍 | 힐스테이트 몬테로이 | 1,370 | 분양 |
2월 | 안성시 당왕동 | 이편한세상 안성 그랑루체 | 1,364 | 분양 |
3월 | 의왕시 내손동 | 내손다구역 주택재개발 | 2,633 | 재개발 |
5월 | 광주시 경안동 | 경기광주 민간공원 | 1,690 | 분양 |
5월 | 오산시 탑동 | 오산세교2지구우미린(사전쳥약) | 1,544 | 분양 |
5월 | 화성시 신동 | 동탄2 태영 데시앙 | 1,256 | 분양 |
5월 | 화성시 영천동 | 동탄2신도시 파라곤 3차 | 1,247 | 분양 |
5월 | 고양시 덕양구 성사동 | 원당4구역 (롯데캐슬) | 1,236 | 재개발 |
6월 | 광명시 광명동 | 광명1R구역 재개발 | 3,585 | 재개발 |
6월 | 수원시 권선구 세류동 | 수원권선 11-6구역 | 2,178 | 재개발 |
6월 | 평택시 이충동 | 평택석정(민간공원조성특례사업) | 1,296 | 분양 |
※ 위의 표에는 1000세대 이상의 대단지 아파트만 포함됨.
2022년 상반기 서울 및 수도권 아파트 분양 안내